2021年js555888金沙老品牌全日制博士生考核结果公示
编辑:王玮审核:王玮发布时间:2021-01-12浏览次数:6225
2021年 仪器科学与工程 学院全日制博士生考核结果 |
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 材料审核成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 |
|
1 | 102861102290950 | 方可 | 仪器科学与技术 | 86.95 | 88.31 | 88.11 |
|
2 | 102861102290951 | 姚志婷 | 仪器科学与技术 | 83.99 | 87.1 | 86.63 |
|
3 | 102861102290952 | 钟雨露 | 仪器科学与技术 | 84.32 | 77.12 | 78.2 |
|
4 | 102861102290953 | 葛啸 | 仪器科学与技术 | 86.71 | 87.57 | 87.45 |
|
5 | 102861102290954 | 张茂增 | 仪器科学与技术 | 78.06 | 84.07 | 83.17 |
|
6 | 102861102290955 | 樊佛莉 | 仪器科学与技术 | 81.99 | 84.04 | 83.74 |
|
7 | 102861102290956 | 朱建潇 | 仪器科学与技术 | 84.98 | 89.22 | 88.58 |
|
8 | 102861102290957 | 何翔 | 仪器科学与技术 | 87.94 | 80.42 | 81.55 |
|
9 | 102861102290958 | 陈飞飞 | 仪器科学与技术 | 82.34 | 88.08 | 87.22 |
|
10 | 102861102290959 | 肖志军 | 仪器科学与技术 | 85.64 | 82 | 82.55 |
|
11 | 102861102290960 | 徐浩 | 仪器科学与技术 | 81.65 | 83.35 | 83.1 |
|
12 | 102861102290961 | 张凯 | 仪器科学与技术 | 80.97 | 79.72 | 79.91 |
|
13 | 102861102290962 | 朱耀杰 | 仪器科学与技术 | 78.61 | 74 | 74.69 |
|
14 | 102861102290963 | 郭芃 | 仪器科学与技术 | 80.97 | 77.78 | 78.26 |
|
15 | 102861102290964 | 尹恒毅 | 仪器科学与技术 | 81.31 | 73.98 | 75.08 |
|
16 | 102861102290965 | 厉叶 | 仪器科学与技术 | 87.38 | 85.04 | 85.39 |
|
17 | 102861102290966 | 缪天缘 | 仪器科学与技术 | 89.75 | 88.71 | 88.86 |
|
18 | 102861102290967 | 王飞 | 仪器科学与技术 | 84.32 | 84.74 | 84.67 |
|
19 | 102861102290968 | 高茂森 | 仪器科学与技术 | 83.34 | 82.55 | 82.67 |
|
20 | 102861102290969 | 许宁徽 | 仪器科学与技术 | 86.37 | 87.03 | 86.93 |
|
21 | 102861102290970 | 宋宝 | 仪器科学与技术 | 82.01 | 66.2 | 68.57 |
|
22 | 102861102290971 | 米静 | 仪器科学与技术 | 85.64 | 76.73 | 78.07 |
|
23 | 102861102290972 | 陈兴达 | 仪器科学与技术 | 79.62 | 65.89 | 67.95 |
|
24 | 102861102290973 | 王飞 | 仪器科学与技术 | 81.65 | 72.88 | 74.19 |
|
25 | 102861102290974 | 王嘉津 | 仪器科学与技术 | 86.3 | 84 | 84.34 |
|
26 | 102861102290975 | 周帅 | 仪器科学与技术 | 83.99 | 83.72 | 83.76 |
|
27 | 102861102290976 | 孙文珺 | 仪器科学与技术 | 89.92 | 93.92 | 93.32 |
|
28 | 102861102290977 | 孙震宇 | 仪器科学与技术 | 80.7 | 83.66 | 83.21 |
|
29 | 102861102290978 | 徐晓英 | 仪器科学与技术 | 84.98 | 83.42 | 83.65 |
|
30 | 102861102290979 | 胡水 | 仪器科学与技术 | 87.38 | 80.52 | 81.55 |
|
31 | 102861102290980 | 张帅帅 | 仪器科学与技术 | 81.36 | 86.05 | 85.34 |
|
32 | 102861102290981 | 毕忠华 | 仪器科学与技术 | 81.36 | 70.45 | 72.08 |
|
33 | 102861102290982 | 杨秀华 | 仪器科学与技术 | 90.08 | 82.62 | 83.74 |
|
34 | 102861102290983 | 陈思维 | 仪器科学与技术 | 84.68 | 86.4 | 86.14 |
|
35 | 102861102290984 | 罗苹桂 | 仪器科学与技术 | 90.42 | 0 | 13.56 |
|
36 | 102861102290985 | 陈兴宇 | 仪器科学与技术 | 85.36 | 88.92 | 88.39 |
|
37 | 102861102290986 | 王子健 | 导航、制导与控制 | 85.31 | 81.75 | 82.28 |
|
38 | 102861102290987 | 李兴永 | 导航、制导与控制 | 84.35 | 72.22 | 74.04 |
|
39 | 102861102290988 | 田震 | 电子信息(专业学位) | 82.01 | 68.2 | 70.27 |
|
40 | 102861102290989 | 蒋鑫 | 电子信息(专业学位) | 82.01 | 66.45 | 68.78 |
|
41 | 102861102290990 | 白旭晶 | 电子信息(专业学位) | 81.31 | 74.03 | 75.12 |
|
42 | 102861102290991 | 张文松 | 电子信息(专业学位) | 80.3 | 68.73 | 70.46 |
|
| | | | | | |
|
注:总成绩(百分制)计算公式 总成绩=材料审核成绩*15%+综合考核成绩*85% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|