仪器科学与工程_学院第二批推免生考核结果
编辑:王玮审核:赵立业发布时间:2021-09-27浏览次数:3042
仪器科学与工程__学院第二批推免生考核结果 |
序号 | 报名编号 | 姓名 | 报考专业 | 综合成绩 | 等级(优秀/合格/不合格) |
1 | 2213997 | 马江辉 | 080400 仪器科学与技术 | 89.8 | 优秀(按报考专业录取) |
2 | 2229852 | 吴沛阳 | 080400 仪器科学与技术 | 87.15 | 优秀(按报考专业录取) |
3 | 2232042 | 李卓楠 | 081105 导航、制导与控制 | 87.05 | 优秀(按报考专业录取) |
4 | 2204411 | 范明泽 | 080400 仪器科学与技术 | 86.53 | 优秀(按报考专业录取) |
5 | 2215409 | 郑紫月 | 080400 仪器科学与技术 | 85.31 | 优秀(按报考专业录取) |
6 | 2232080 | 李咏仪 | 085400 电子信息(专业学位) | 85.29 | 优秀(按报考专业录取) |
7 | 2231241 | 蔡毓焕 | 080400 仪器科学与技术 | 85.09 | 优秀(按报考专业录取) |
8 | 2231962 | 鲁妍池 | 080400 仪器科学与技术 | 84.7 | 优秀(专业服从分配) |
9 | 2231982 | 陈泽众 | 080400 仪器科学与技术 | 83.92 | 优秀(专业服从分配) |
10 | 2211677 | 谢路豪 | 080400 仪器科学与技术 | 83.47 | 优秀(专业服从分配) |
11 | 2218150 | 陈栋 | 085400 电子信息(专业学位) | 83.33 | 优秀(专业服从分配) |
12 | 2222790 | 刘梦新 | 085400 电子信息(专业学位) | 83.33 | 优秀(专业服从分配) |
13 | 2214375 | 雷旭鹏 | 085400 电子信息(专业学位) | 82.94 | 优秀(地点和专业服从分配) |
14 | 2218746 | 路韩晶 | 080400 仪器科学与技术 | 81.84 | 优秀(地点和专业服从分配) |
15 | 2232074 | 虞贺斌 | 085400 电子信息(专业学位) | 81.76 | 优秀(地点和专业服从分配) |
16 | 2231841 | 陈勇吉 | 080400 仪器科学与技术 | 81.56 | 优秀(地点和专业服从分配) |
17 | 2225022 | 姜迅 | 080400 仪器科学与技术 | 81.43 | 优秀(地点和专业服从分配) |
18 | 2212702 | 潘奕辰 | 080400 仪器科学与技术 | 80.82 | 合格 |
19 | 2224356 | 王艳 | 080400 仪器科学与技术 | 80.62 | 合格 |
20 | 2223670 | 常珊 | 080400 仪器科学与技术 | 80 | 合格 |
21 | 2208913 | 吕涛 | 080400 仪器科学与技术 | 79.39 | 不合格 |
22 | 2231920 | 饶嘉成 | 080400 仪器科学与技术 | 77.45 | 不合格 |
23 | 2203960 | 缪羽 | 080400 仪器科学与技术 | 缺考 | 不合格 |
24 | 2231868 | 孙雨 | 081105 导航、制导与控制 | 缺考 | 不合格 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
备注:对于本次考核中的优秀营员,如获得所在学校推免免试资格,并在金沙官网规定时间内通过教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(网址:http;//yz.chsi.com.cn/tm)完成所有规定流程后,则优先拟录取。合格营员视指标剩余情况按成绩依次替补。 |